主要業務
・精密旋盤加工
・精密フライス加工
・穴あけタップ加工
・精密円筒研削加工
・精密平面研削加工
・精密フライス加工
・穴あけタップ加工
・精密円筒研削加工
・精密平面研削加工
数量については原則的には大量生産品に対応しておりません。
品物によりますが、試作品などの単品より100ヶていどの数量が目安となります。
主要設備
種類 | メーカー | 機種 | 仕様(移動距離、最大径など(mm)) | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | 森精機 | SL-204 | Φ210×L500 | 1 |
CNC旋盤 | 森精機 | AL-2 | Φ210×L550 | 1 |
汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | Φ250×L700 | 1 |
マシニングセンター | FANUC | Sr-T | 左右750×前後380×上400 | 1 |
NCフライス | 大隈豊和 | FM-30V | 左右710×前後320×上410 | 1 |
汎用フライス | 静岡鉄工所 | SV-CH | 左右820×前後300 | 2 |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GOP32 | Φ150×L1000 | 1 |
平面研削盤 | 日興機械 | NSG-6H | テーブルサイズ600×300 | 1 |
加工素材、大きさ
ステンレス | SUS303、SUS304、SUS316、SUS310S、SUS440 |
---|---|
鋼材 | S45C、S25C、SCM435、SK、プリハードン鋼、SS41、S50C |
アルミ | A2017、A5052、A5056、A6063 |
銅 | 真鍮、砲金、快削黄銅、銅 |
太字が主に加工している素材です。
旋盤加工では切り材よりの加工となります。
通常加工する大きさは形状にもよりますが、片手で取り扱える程度の重量が目安です。